名誉会員の紹介
でぐち こういちろう
出口 光一郎 君
略 歴
| 1976年 | 東京大学大学院工学系研究科修士課程(計数工学専攻)修了 |
| 1976年 | 東京大学工学部計数工学科助手 |
| 1984年 | 同 講師 |
| 1984年 | 山形大学工学部情報工学科助教授 |
| 1988年 | 東京大学工学部計数工学科助教授 |
| 1994年~95年 | 米国ワシントン大学客員准教授 |
| 1998年 | 東北大学大学院情報科学研究科教授 |
| 1999年~2001年 | 東京大学大学院工学系研究科客員教授併任 |
| 2008年~12年 | 東北大学教育研究評議員 |
| 2013年 | 定年により退職.東北大学名誉教授 |
本会関係
| 2000年~02年 | 理事 |
| 2002年~04年 | 東北支部長 |
| 2008年~09年 | 副会長 |
その他
| 2003年~現在 | 横断型基幹科学技術研究団体連合 理事,副会長,会長 |
| 2005年~現在 | 学術振興会産業計測第36委員会 委員長 |
| 2005年~07年 | 日本学術会議連携会員 |
受賞等
| 1977年,94年 | 計測自動制御学会 論文賞 |
| 2007年 | 計測自動制御学会 フェロー |
| 2008年 | 計測自動制御学会 著述賞 |
| 2009年 | 計測自動制御学会 SI部門学術業績賞 |
| 1999年 | 情報処理学会 山下記念研究賞 |
| 1994年,99年 | ロボティクスシンポジア 最優秀論文賞 |
| 2006年,07年,09年 | 画像の認識と理解シンポジウム 優秀論文賞 |
| 2010年 | 画像の認識と理解シンポジウム 最優秀論文賞 |
研究分野
画像計測,パターン認識を主体とした,計測学における理論展開と実用化
能動画像計測に基づくコンピュータビジョン,ロボットビジョン
著 書
単著「コンピュータ・ビジョン」丸善 (1989)
単著「画像と空間-コンピュータビジョンの幾何学-」昭晃堂 (1991)
単著「ロボットビジョンの基礎」コロナ社 (2000)
単著「画像認識論講義」昭晃堂 (2002)
共著「Mathematics of Shape Description –A Morphological Approach to Image Processing and Computer Graphics –」John Wiley & Sons (2008)
共著「センシングのための情報と数理」コロナ社 (2008)