公益社団法人計測自動制御学会 2019年度代議員選挙投票
公益社団法人計測自動制御学会
2019年度代議員選挙投票
公益社団法人計測自動制御学会
選挙管理委員会
定款の定めにより、公益社団法人計測自動制御学会(以下本会と呼びます)では、正会員及び名誉会員の中から選出された代議員を、法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)上の社員としています。この代議員が、社員総会の構成員として議決権を持ちます。この代議員の選出は、2年に1度、1月に正会員及び名誉会員による選挙により行われます。
2019年1月に行われる次回代議員選挙を実施するにあたり、6月8日に告示した会告により、9月30日まで立候補の受付を行いました。その後、本会の定款、代議員選出規程の定めに従って、代議員候補者名簿を本会の候補者推薦委員会が作成しました。
今回は、この代議員候補者名簿に従って代議員選挙の投票を行いますので、お知らせいたします。
1.代議員候補者名簿:下記参照(候補者名簿94名および候補者補欠名簿2名)
2.投票の仕方:別途郵送される(12月15日発送予定)投票用紙を切り離し、皆様の投票と必要事項を御記入ください。投票用紙を同封した返信用封筒を使い郵送していただくか、FAXにて下記番号までお送りください。投票用紙がお手元に届かない場合、事務局(担当結城)までご連絡ください。
3.投票の締切り(選挙日):2019年1月4日(金)(午後5時本会必着)
4.開票:2019年1月4日(金)投票の締め切り後
5.当落判定:今回は、代議員候補者数が代議員定数と同数のため、候補者に対する信任投票になります。投票総数の過半数の信任が得られた場合、その候補者を当選とします。
6.投票先:本会選挙管理委員会事務局
〒101-0052
東京都東京都千代田区神田小川町1-11-9 金子ビル4階
公益社団法人 計測自動制御学会
Tel:03-3292-0314 Fax:03-3292-3145
7.FAXまたはE-Mailによるご投票の場合は、(投票用紙)をダウンロードの上、ご記入ください。
以上
公益社団法人計測自動制御学会 代議員候補者名簿
代議員候補者一覧 〔順不同,敬称略〕
番号 | 氏 名 | 所 属 | 番号 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 青田 直之 | アズビル(株) | 48 | 高田 寿久 | (株)フォーラムエイト |
2 | 東 俊一 | 名古屋大学 | 49 | 高橋 隆行 | 福島大学 |
3 | 荒井 翔悟 | 東北大学 | 50 | 高山 茂 | 立命館大学 |
4 | 安藤 慶昭 | 産業技術総合研究所 | 51 | 高山 潤也 | 信州大学 |
5 | 池田 卓史 | 富士電機(株) | 52 | 橘 完太 | 工学院大学 |
6 | 石川 将人 | 大阪大学 | 53 | 田中 孝之 | 北海道大学 |
7 | 石黒 章夫 | 東北大学 | 54 | 田中 仁章 | 横河電機(株) |
8 | 伊藤 章雄 | 横河電機(株) | 55 | 谷口 忠大 | 立命館大学 |
9 | 伊藤 邦春 | 新日鐵住金(株) | 56 | 田村 安孝 | 山形大学 |
10 | 井端 一雅 | (株)MTK | 57 | 千田 有一 | 信州大学 |
11 | 井村 順一 | 東京工業大学 | 58 | 津坂 優子 | パナソニック(株) |
12 | 上木 諭 | 豊田工業高等専門学校 | 59 | 寺田 賢治 | 徳島大学 |
13 | 内山 勝 | 東北大学 | 60 | 寺本 顕武 | 佐賀大学 |
14 | 大重 貴彦 | JFEテクノリサーチ(株) | 61 | 道木 加絵 | 愛知工業大学 |
15 | 太田 快人 | 京都大学 | 62 | 中内 靖 | 筑波大学 |
16 | 大矢 純子 | 東芝インフラシステムズ(株) | 63 | 仲田 隆一 | |
17 | 大山 真司 | 東京工業大学 | 64 | 長門 達也 | カルソニックカンセイ(株) |
18 | 尾形 哲也 | 早稲田大学 | 65 | 滑川 徹 | 慶應義塾大学 |
19 | 金子 修 | 電気通信大学 | 66 | 新妻 実保子 | 中央大学 |
20 | 河合 康典 | 石川工業高等専門学校 | 67 | 橋本 芳宏 | 名古屋工業大学 |
21 | 川上 浩司 | 京都大学 | 68 | 長谷川 正美 | 富士電機(株) |
22 | 神田 真司 | (株)富士通研究所 | 69 | 馬場 充 | 茨城大学 |
23 | 喜多 一 | 京都大学 | 70 | 早川 朋久 | 東京工業大学 |
24 | 喜安 千弥 | 長崎大学 | 71 | 早川 義一 | 愛知工業大学 |
25 | 久間 和生 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 72 | 原 辰次 | 中央大学 |
26 | 工藤 俊郎 | 東芝ITコントロールシステム(株) | 73 | 藤崎 泰正 | 大阪大学 |
27 | 黒川 太 | 東芝インフラシステムズ(株) | 74 | 藤田 壽憲 | 東京電機大学 |
28 | 小池 雅和 | 東京海洋大学 | 75 | 藤本 健治 | 京都大学 |
29 | 後久 卓哉 | 東急建設(株) | 76 | 本間 経康 | 東北大学 |
30 | 小林 尚登 | 法政大学 | 77 | 松村 基史 | 富士電機(株) |
31 | 佐々木 尚史 | 横河電機(株) | 78 | 三浦 眞由美 | アズビル(株) |
32 | 佐々木 毅 | 芝浦工業大学 | 79 | 満倉 靖恵 | 慶應義塾大学 |
33 | 笹谷 俊幸 | 富士電機(株) | 80 | 三好 孝典 | 豊橋技術科学大学 |
34 | 佐藤 和也 | 佐賀大学 | 81 | 森田 良文 | 名古屋工業大学 |
35 | 佐藤 訓志 | 大阪大学 | 82 | 八木 透 | 東京工業大学 |
36 | 澤田 満 | 理化工業(株) | 83 | 安井 裕司 | (株)本田技術研究所 |
37 | 椹木 哲夫 | 京都大学 | 84 | 山下 智輝 | (株)前川製作所 |
38 | 茂森 弘靖 | JFEスチール(株) | 85 | 山下 裕 | 北海道大学 |
39 | 篠田 裕之 | 東京大学 | 86 | 山田 功 | 群馬大学 |
40 | 申 鉄龍 | 上智大学 | 87 | 山田 勉 | (株)日立製作所 |
41 | 神代 充 | 富山大学 | 88 | 山田 善郎 | 産業技術総合研究所 |
42 | 菅野 重樹 | 早稲田大学 | 89 | 山中 理 | 東芝インフラシステムズ(株) |
43 | 杉本 靖博 | 大阪大学 | 90 | 山本 茂 | 金沢大学 |
44 | 鈴木 高宏 | 東北大学 | 91 | 山本 大介 | (株)東芝 |
45 | 曽 智 | 広島大学 | 92 | 山本 智規 | 愛媛大学 |
46 | 曽禰 寛純 | アズビル(株) | 93 | 山本 秀典 | (株)日立製作所 |
47 | 髙木 真人 | (公社)日本工学会 | 94 | 劉 康志 | 千葉大学 |
補欠候補者一覧 〔補欠候補順,敬称略〕
番 号 | 氏 名 | 所 属 |
補1 | 本多 敏 | 慶應義塾大学 |
補2 | 結城 義敬 | (公社)計測自動制御学会 |