残部資料リスト
資料名 | 価格は一部を除き送料・消費税(10%)を含みます |
---|---|
2022年 ▲ | |
第9回制御部門マルチシンポジウム 資料(USB) | 8,000円 |
第34回自律分散システム・シンポジウム 資料(USB) | 6,000円 |
2021年 ▲ | |
第22回計測自動制御学会システムインテグレーション部門 講演会(SI2021)講演論文集(DVD) | 10,000円 |
システム・情報部門学術講演会(SSI2021)講演論文集(CD-ROM) | 5,000円 |
2021年度産業応用部門大会 資料(CD-ROM) | 4,000円 |
ライフエンジニアリング部門シンポジウム2021(LE2021)論文集(USB) | 5,000円 |
第38回センシングフォーラム 資料(CD-ROM) | 3,000円 |
第8回制御部門マルチシンポジウム 資料(USB) | 8,000円 |
第26回パターン計測シンポジウム | 3,000円 |
SICE Annual Conference 2021 | 会員:10,000円 会員外:20,000円 |
2020年 ▲ | |
第63回自動制御連合講演会 資料(USB) | 会員:8,000円 会員外:10,000円 |
SICE Annual Conference 2020 | 会員:10,000円 会員外:20,000円 |
第37回センシングフォーラム 資料(CD-ROM) | 3,000円 |
第7回制御部門マルチシンポジウム 資料(USB) | 会員:10,000円 会員外:20,000円 |
第47回知能システムシンポジウム 講演論文集(CD-ROM) | 3,000円 |
第25回ロボティクスシンポジア 資料 (冊子,USB) |
冊子のみ:10,000円 冊子+USB:15,000円 |
第25回パターン計測シンポジウム | 3,000円 |
2019年 ▲ | |
第20回計測自動制御学会システムインテグレーション部門 学術講演会(SI2019)講演論文集(USB) | 10,000円 |
システム・情報部門学術講演会2019(SSI2019)講演論文集(CD-ROM) | 5,000円 |
2019年度産業応用部門 資料(CD-ROM) | 3,000円 |
第149回温度計測部会講演会 資料 | 3,000円 |
第24回パターン計測シンポジウム 資料(CD-ROM) | 3,000円 |
ライフエンジニアリング部門シンポジウム2019(LE2019) 論文集(CD-ROM) | 5,090円 |
第36回センシングフォーラム 資料(CD-ROM) | 3,050円 |
第103回パターン計測部会研究会 資料(CD-ROM) | 1,010円 |
第46回知能システムシンポジウム 講演論文集(CD-ROM) | 3,000円 |
第6回制御部門マルチシンポジウム 資料(USB) | 8,150円 |
第44回リモートセンシングシンポジウム講演論文集 | 3,050円 |
SICE Annual Conference 2019 | 会員 10,180円 会員外 20,370円 |
※2019.10.1:消費税増税に伴い価格改定